在宅医療に用いる特定保険医療材料は、院外処方箋で出すことも可能です。
ただし、薬剤を処方箋により出さず、注射器、注射針のみまたはその両者のみを処方箋で出すことはできません。
薬局が高度管理医療機器または特定保守管理医療機器に該当する医療材料を供給する場合には『高度管理医療機器等販売業許可』が必要です。(インスリン自己注射用ディスポーザブル注射器・注射針または一体型インスリン注入器や腹膜透析液交換セットは除く)
 
薬局が高度管理医療機器または特定保守管理医療機器に該当する医療材料を供給する場合には『高度管理医療機器等販売業許可』が必要です。(インスリン自己注射用ディスポーザブル注射器・注射針または一体型インスリン注入器や腹膜透析液交換セットは除く)
| 特定保険医療材料 | 価格 | |
|---|---|---|
| 1 | インスリン製剤等注射用ディスポーザブル注射器 | 17円 | 
| 2 | ヒト成長ホルモン剤注射用ディスポーザブル注射器 | 10円 | 
| 3 | ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器 | 11円 | 
| 4 | 腹膜透析液交換セット | |
| (1) | 交換キット | 544円 | 
| (2) | 回路 | |
| ① | Yセット | 873円 | 
| ② | APDセット | 5,370円 | 
| ③ | IPDセット | 1,020円 | 
| 5 | 在宅中心静脈栄養用輸液セット | |
| (1) | 本体 | 1,490円 | 
| (2) | 付属品 | |
| ① | フーバー針 | 411円 | 
| ② | 輸液バッグ | 406円 | 
| 6 | 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル | |
| (1) | 経鼻用 | |
| ① | 一般用 | 180円 | 
| ② | 乳幼児用 | |
| ア | 一般型 | 92円 | 
| イ | 非DEHP型 | 144円 | 
| ③ | 経腸栄養用 | 1,600円 | 
| ④ | 特殊型 | 2,070円 | 
| (2) | 腸瘻用 | 4,470円 | 
| 7 | 万年筆型注入器用注射針 | |
| (1) | 標準型 | 15円 | 
| (2) | 針折れ防止型 | 17円 | 
| (3) | 超微細型 | 18円 | 
| 8 | 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ | |
| (1) | 化学療法用 | 3,500円 | 
| (2) | 標準型 | 3,420円 | 
| (3) | PCA型 | 4,450円 | 
| 9 | 在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ | |
| (1) | 一般型 | |
| ① | カフ付き気管切開チューブ | |
| ア | カフ上部吸引機能あり | |
| i | 一重管 | 4,350円 | 
| ii | 二重管 | 5,870円 | 
| イ | カフ上部吸引機能なし | |
| i | 一重管 | 3,730円 | 
| ii | 二重管 | 6,030円 | 
| ② | カフなし気管切開チューブ | 4,120円 | 
| (2) | 輪状甲状膜切開チューブ | 3,750円 | 
| (3) | 保持用気管切開チューブ | 6,100円 | 
| 10 | 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル | |
| (1) | 2管一般(I) | 229円 | 
| (2) | 2管一般(II) | |
| ① | 標準型 | 594円 | 
| ② | 閉鎖式導尿システム | 633円 | 
| (3) | 2管一般(III) | |
| ① | 標準型 | 1,620円 | 
| ② | 閉鎖式導尿システム | 1,690円 | 
| (4) | 特定(I) | 772円 | 
| (5) | 特定(II) | 2,090円 | 
| 11 | 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む。) | |
| (1) | ダイアライザー | |
| ① | Ia型(膜面積1.5m2未満) | 1,590円 | 
| ② | Ia型(膜面積1.5m2以上) | 1,530円 | 
| ③ | Ib型(膜面積1.5m2未満) | 1,610円 | 
| ④ | Ib型(膜面積1.5m2以上) | 1,650円 | 
| ⑤ | IIa型(膜面積1.5m2未満) | 1,600円 | 
| ⑥ | IIa型(膜面積1.5m2以上) | 1,670円 | 
| ⑦ | IIb型(膜面積1.5m2未満) | 1,600円 | 
| ⑧ | IIb型(膜面積1.5m2以上) | 1,740円 | 
| ⑨ | S型(膜面積1.5m2未満) | 1,660円 | 
| ⑩ | S型(膜面積1.5m2以上) | 1,660円 | 
| ⑪ | 特定積層型 | 5,780円 | 
| (2) | 吸着型血液浄化器(β2-ミクログロブリン除去用) | 22,600円 | 
| 12 | 皮膚欠損用創傷被覆材 | |
| (1) | 真皮に至る創傷用 | 1cm2当たり6円 | 
| (2) | 皮下組織に至る創傷用 | |
| ① | 標準型 | 1cm2当たり10円 | 
| ② | 異形型 | 1g当たり37円 | 
| (3) | 筋・骨に至る創傷用 | 1cm2当たり25円 | 
| 13 | 非固着性シリコンガーゼ | |
| (1) | 広範囲熱傷用 | 1,060円 | 
| (2) | 平坦部位用 | 139円 | 
| (3) | 凹凸部位用 | 326円 | 
| 14 | 水循環回路セット | 1,080,000円 | 
